伊佐市 売事務所・売店舗 H-089 大口上町 売店舗 売アパート
2025.02.12更新
価格:1,500万円
【諸費用】仲介手数料がかかります
※価格は物件代金の総額を表示しております。
所在階/階建 | -/3階建 | 建物面積 | 798.4m²(241.52坪) |
---|---|---|---|
建築年月 | 昭和62年 | 所在地 | 伊佐市大口上町39-1/39-14 |
駐車場 | 10台程(大口上町39-12) | 交通 | 南国交通:福祉会館前バス停まで徒歩3分 |
令和6年1月27日価格改定
費用情報
価格 | 1,500万円 | 諸費用 | 仲介手数料がかかります |
---|
場所・交通情報
所在地 | 伊佐市大口上町39-1/39-14 |
---|---|
交通 | 南国交通:福祉会館前バス停まで徒歩3分 |
駐車場 | 10台程(大口上町39-12) |
周辺環境 | 寺田病院まで約350m ファミリーマート轟公園入口店まで約400m 九州労働金庫大口支店まで約400m デンタルラボウェルテクニクスまで約650m ダイレックス大口店まで約750m |
その他の物件情報
物件名 | 大口上町 売店舗 売アパート | 建築年月 | 昭和62年 |
---|---|---|---|
物件種別 | 売事務所・売店舗 | 構造 | 鉄骨造/陸屋根/セメント |
間取 | 1階:厨房、会計、水槽、客間5、桟敷2間/2階:大広間×3、中広間×3/3階:住居4K | 建物面積 | 798.4m²(241.52坪) |
所在階/階建 | -/3階建 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空き | 引渡し日 | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 都市計画区域内 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
土地面積 | 785.02m²(237.47坪) 39-1:415.6m²/39-14:369.42m² | 坪単価 | 6.32万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
水道 | 地下水 市水使用 | 駐車場 | 10台程(大口上町39-12) |
設備 | テーブル椅子:3~4年前交換/エアコン1部:約3年前交換/厨房設備有/リフト・食洗機・冷蔵庫・冷凍庫・蒸し器・いけす/浄化槽200人槽/電気動力/令和2年 2F雨戸設置 他 | ||
備考 | アパート1棟(3室):料亭隣接地 所在地:伊佐市大口上町39-12 構造:木造セメント瓦葺平屋建 間取り:1K(現在2部屋入居中・1室空き) 土地面積:126.41m²(38.23坪) 地目:宅地 建物面積:64.98m²(19.65坪) 建築年月日:平成元年12月新築 都市計画 :都市計画区域内 用途地域:第1住(建ぺい率60%、容積率200%) ※詳細はお問合せ又は現地ご案内致します。ご案内の際は、事前に予約をお願いします。 |
不動産情報
株式会社タケシタ 不動産案内所
〒895-2512 鹿児島県伊佐市大口元町23-1
TEL:0995-28-8778 FAX:0995-28-8779
営業時間:9:00~17:00
定休日:毎週日曜日、第2・第4土曜日
宅建免許番号:鹿児島県知事(3)第5878号
この物件へのお問い合わせ
「物件についてもっと詳しく知りたい方」や「実際に見学してみたい方」など、
こちらの物件に興味を持たれた方は、下記のフォームよりお問い合わせください。