伊佐市 投資物件 H-038 菱刈花北 貸家7戸
2025.02.12更新
価格:1,800万円
【諸費用】仲介手数料がかかります
※価格は物件代金の総額を表示しております。
間取 | 2LDK/3DK | 階建 | 平屋建 |
---|---|---|---|
土地面積 | 1500.38m²(453.86坪) | 建物面積 | 358.23m²(108.36坪) |
現況 | 満室 | 所在地 | 伊佐市菱刈花北607-1 他3筆 |
交通 | 南国交通:西重留バス停まで徒歩5分 |
売戸建貸家 全7戸です。家賃収入が有ります。
費用情報
価格 | 1,800万円 | 諸費用 | 仲介手数料がかかります |
---|
場所・交通情報
所在地 | 伊佐市菱刈花北607-1 他3筆 |
---|---|
交通 | 南国交通:西重留バス停まで徒歩5分 |
周辺環境 | 菱刈重留郵便局まで約500m ローソン伊佐菱刈店まで約700m アタックス菱刈店まで約750m ホームプラザナフコ菱刈店まで約800m 鹿児島県立伊佐農林高等学校まで約1,500m 伊佐市立田中小学校まで約1,900m |
その他の物件情報
物件名 | 菱刈花北 貸家7戸 | 建築年月 | 家屋1:平成8年4月/家屋2:昭和62年6月/家屋3:昭和61年9月/家屋4:昭和61年9月/家屋5:昭和63年8月/家屋6:昭和61年9月/家屋7:昭和61年9月 |
---|---|---|---|
物件種別 | 投資物件 | 構造 | 木造/セメント瓦葺 |
間取 | 2LDK/3DK | 建物面積 | 358.23m²(108.36坪) 家屋1:69.07m²(20.89坪)/家屋2:55.68m²(16.84坪)/家屋3:55.22m²(16.70坪)/家屋4:55.22m²(16.70坪)/家屋5:67.39m²(20.38坪)/家屋6:55.33m²(16.73坪)/家屋7:55.54m²(16.80坪) |
所在階/階建 | -/平屋建 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 満室 | 引渡し日 | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 都市計画区域外 |
地目 | 宅地/雑種地 | 土地面積 | 1500.38m²(453.86坪) 土地4筆合計面積:1385.38m²(419.07坪)/共有道路:115m²(34.78坪)持分2分の1 |
坪単価 | 3.97万円 | ||
備考 | ・家賃収入24.5万円/月、年間家賃収入294万円(要再確認) ・令和5年1月現在満室 ・一部入口の土地筆の持分が無い為、融資での購入ができない可能性があります。 ・本物件には、湧水箇所があり隣の方が使用してる状況です。 ・田中小校区 ・敷地内にはゴミステーションはありません。その他詳細はお問合せください。 |
不動産情報
株式会社タケシタ 不動産案内所
〒895-2512 鹿児島県伊佐市大口元町23-1
TEL:0995-28-8778 FAX:0995-28-8779
営業時間:9:00~17:00
定休日:毎週日曜日、第2・第4土曜日
宅建免許番号:鹿児島県知事(3)第5878号
この物件へのお問い合わせ
「物件についてもっと詳しく知りたい方」や「実際に見学してみたい方」など、
こちらの物件に興味を持たれた方は、下記のフォームよりお問い合わせください。