伊佐市 投資物件 H-180 大口山野 売アパート
2026.01.14更新
価格:1,500万円
【諸費用】-
※価格は物件代金の総額を表示しております。
| 間取 | 1K(4室)/1LDK(2室) | 階建 | 2階建 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 752.02m²(227.49坪) | 建物面積 | 236.83m²(71.64坪) |
| 現況 | 賃貸中 | 所在地 | 伊佐市大口山野5100-3、5100-4 |
| 交通 | 南国交通:山野仲町バス停徒歩4分 |
費用情報
| 価格 | 1,500万円 | 諸費用 | - |
|---|
場所・交通情報
| 所在地 | 伊佐市大口山野5100-3、5100-4 |
|---|---|
| 交通 | 南国交通:山野仲町バス停徒歩4分 |
その他の物件情報
| 物件名 | H-180 大口山野 売アパート | 建築年月 | 平成11年2月10日 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 投資物件 | 構造 | 木造スレート葺2階建 |
| 間取 | 1K(4室)/1LDK(2室) | 建物面積 | 236.83m²(71.64坪) 1階117.17㎡ 2階119.66㎡ 延べ床面積236.83㎡(71.64坪) |
| 所在階/階建 | -/2階建 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し日 | 要相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 都市計画区域外 |
| 地目 | 宅地 | 土地面積 | 752.02m²(227.49坪) 5100-3:473.02㎡(143.08坪)/5100-4:279㎡(84.39坪) 合計752.02㎡ |
| 設備 | トイレ水洗:合併浄化槽/市水/ガス給湯器LP/ 令和7年1月現在5室入居中1室空き オーナーチェンジ | ||
| 備考 | 盛土規制法 | ||
不動産情報
株式会社タケシタ 不動産案内所
〒895-2512 鹿児島県伊佐市大口元町23-1
TEL:0995-28-8778 FAX:0995-28-8779
営業時間:9:00~17:00
定休日:毎週日曜日、第2・第4土曜日
宅建免許番号:鹿児島県知事(3)第5878号
この物件へのお問い合わせ
「物件についてもっと詳しく知りたい方」や「実際に見学してみたい方」など、
こちらの物件に興味を持たれた方は、下記のフォームよりお問い合わせください。